| # | الكلية | نسبة القبول | القدرة الاستيعابية |
|---|---|---|---|
| 1 | كلية الآداب | 65 | 550 |
| 2 | كلية العلوم | 65 | 400 |
| 3 | كلية الزراعة | 65 | 300 |
| 4 | كلية الطب البشري | 85 | 100 |
| 5 | كلية التربية الغريفة | 65 | 300 |
| 6 | كلية القانون | 65 | 150 |
| 7 | كلية طب الأسنان | 85 | 60 |
| 8 | كلية التربية غات | 65 | 150 |
| 9 | كلية الهندسة | 75 | 150 |
| 10 | كلية التمريض | 75 | 100 |
| 11 | كلية الصيدلة | 85 | 60 |
| # | الكلية | نسبة القبول | القدرة الاستيعابية |
|---|---|---|---|
| 12 | كلية تقنية المعلومات | 75 | 85 |
| 13 | كلية التربية البدنية | 65 | 100 |
| 14 | كلية التربية زويلة | 65 | 100 |
| 15 | كلية التجارة والعلوم السياسية | 70 | — |
| 16 | كلية التقنية الطبية | 75 | 120 |
| 17 | كلية اللغات | 65 | 80 |
| 18 | كلية العلوم والآداب أوباري | 65 | 200 |
| 19 | كلية تشاد | 0 | 0 |
| 20 | كلية التربية سبها | 65 | — |
| 21 | كلية البيطرة | 65 | 100 |
الأخلاق ضرورة من ضروريات الحياة، وغيابها يعني غلبة الفوضى. الجامعة مؤسسة تعليمية وتربوية مسؤولة عن نشر الأخلاق وممارستها، وهي ملتزمة بتنمية الانضباط الأخلاقي بين طلابها.
تأسست جامعة سبها عام 1976 وأصبحت جامعة مستقلة عام 1983، وتعمل على تحقيق رسالتها العلمية وخدمة المجتمع وفق قانون تنظيم الجامعات لعام 2018، ومن هنا جاء وضع هذا الميثاق الأخلاقي لطلاب الجامعة.
يلتزم الطالب بحقوقه وواجباته، وأي مخالفة للقوانين تعرضه لعقوبات تشمل التنبيه، استدعاء ولي الأمر، الإنذار، الإحالة للجنة العقوبات، أو الفصل.
أقر بأنني اطلعت على جميع القوانين واللوائح العامة لطلاب المرحلة الجامعية في جامعة سبها، وألتزم بها التزامًا كاملاً، وأتعهد بأن أكون حسن السلوك، أحافظ على ممتلكات الجامعة، وأشارك في المؤتمرات والملتقيات التي تنظمها الجامعة.